NexCut 是新一代智能互聯(lián)切割系統(tǒng)。其具備多機(jī)互聯(lián)、全面豐富的 CAD/CAM 功能、支持光纖\CO2\藍(lán)光混合多元激光切割模式以及小巧集成的設(shè)計(jì),專為輕便型激光切割設(shè)備量身定做
產(chǎn)品特點(diǎn):

產(chǎn)品配置
| NexCut | 上位機(jī) | 控制卡 | 手柄(選配) | 套料加密狗(選配) | 切割頭(選配) | |
| P1-純聯(lián)機(jī)版 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| X1 全能版 | ![]() | ![]() | ||||
產(chǎn)品參數(shù)
| 類別 | 參數(shù) | 規(guī)格 |
| 一體機(jī) | 屏幕 | 7寸/10.1寸電容觸摸屏 |
| CPU | ARM | |
| 儲(chǔ)存 | 2G內(nèi)存,16G存儲(chǔ) | |
| 網(wǎng)口 | 10/100M 以太網(wǎng)*1 | |
| WiFi | 2.4GWIFI | |
| RTC時(shí)鐘 | 1個(gè) | |
| 電源適配器 | 輸入:100-240V50/60HZ.0.6A輸出:12V1A | |
| 工作環(huán)境 | 溫度:0°-60°,濕度5%-95%(無凝露) | |
| MCC100控制卡 | 網(wǎng)口 | 10/100M 以太網(wǎng)*1 |
| 軸口 | X/Y1/Y2/W/Z5路軸口 | |
| 調(diào)高電容信號(hào)口 | M12航插 *1 | |
| RS485通訊口 | 1路 | |
| DA | 2路(0-10V輸出) | |
| PWM | 24V/5V可選(精度5KHz0.3%,最高頻率20KHz) | |
| 通用輸入輸出口 | 12路輸入,8路輸出(其中4路為晶閘管輸出) | |
| 工作電源 | DC24V,10A | |
| 工作環(huán)境 | 溫度:0°-60,濕度5%-95%(無凝露) |
| NexCut X1_0.0.0.60_Beta(觸摸屏程序) |
| NexCut-v0.0.1.13_Beta(PC機(jī)程序) |
【提示】若您通過網(wǎng)站下載文件時(shí)提示“無法安全下載”,點(diǎn)擊此報(bào)錯(cuò)文件右側(cè)三個(gè)點(diǎn),依次點(diǎn)擊保留>仍然保留,即可完成文件正常下載。
